Max Hero Stats - Hero Wars Dominion Era
A sortable dynamic list of maximum hero stats for all heroes in Hero Wars Dominion Era.
Columns:
Hero | Intelligence | Agility | Strength | Health | Physical Attack | Magic Attack | Armor | Magic Defense | Dodge | Magic Penetration | Armor Penetration | Crit Hit Chance | Vampirism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18365 | 2319 | 2985 | 497793 | 23035 | 139718 | 9124 | 34571 | 18370 | 18035 | |||
![]() | 19172 | 2444 | 2969 | 528076 | 29144 | 128844 | 26416 | 38368 | 36039 | ||||
![]() | 18813 | 2791 | 2656 | 424591 | 29479 | 125104 | 19208 | 35619 | 48159 | ||||
![]() | 2747 | 2877 | 19108 | 1166961 | 60784 | 11265 | 41804 | 22083 | 41091 | ||||
![]() | 3432 | 17241 | 2887 | 556177 | 70750 | 69826 | 46099 | 25197 | 19650 | 80% | |||
![]() | 2967 | 17809 | 2962 | 346750 | 96828 | 8901 | 34387 | 6674 | 54011 | 11694 | |||
![]() | 3402 | 3065 | 17488 | 1163735 | 31419 | 62777 | 53178 | 44505 | |||||
![]() | 2832 | 17925 | 3259 | 514477 | 108049 | 8496 | 35293 | 11372 | 54871 | ||||
![]() | 18813 | 2396 | 3051 | 506870 | 23655 | 125597 | 25279 | 24587 | 24008 | ||||
![]() | 3644 | 3093 | 17049 | 1182769 | 29760 | 68298 | 19621 | 9356 | 14245 | 22780 | |||
![]() | 18758 | 2447 | 2842 | 417897 | 23702 | 132316 | 14295 | 45467 | 55929 | ||||
![]() | 2777 | 3032 | 17624 | 1095632 | 74289 | 9881 | 49018 | 44541 | |||||
![]() | 2533 | 3058 | 18331 | 1197338 | 69965 | 9149 | 52353 | 38906 | 55% | ||||
![]() | 18961 | 2837 | 2842 | 739850 | 29803 | 147000 | 21660 | 38311 | |||||
![]() | 2622 | 2752 | 18900 | 1066327 | 69243 | 9416 | 55166 | 50105 | |||||
![]() | 3196 | 17007 | 3207 | 449732 | 89633 | 9588 | 37370 | 12478 | 14027 | 36820 | |||
![]() | 2478 | 17645 | 3263 | 547930 | 93184 | 7434 | 21558 | 18820 | 27810 | 15728 | |||
![]() | 2877 | 17371 | 3002 | 505372 | 91009 | 17199 | 21103 | 10108 | 10656 | 50941 | |||
![]() | 18331 | 2885 | 3020 | 690851 | 24207 | 130178 | 34934 | 54312 | 105% | ||||
![]() | 2838 | 18186 | 2989 | 346348 | 98579 | 8514 | 23902 | 8483 | 13380 | 54761 | |||
![]() | 17874 | 2882 | 2887 | 527817 | 31704 | 129621 | 21330 | 32798 | 40801 | ||||
![]() | 2838 | 3243 | 18737 | 1117798 | 69499 | 11538 | 50156 | 36986 | |||||
![]() | 18464 | 2647 | 2502 | 357812 | 23808 | 120631 | 19535 | 32043 | 41247 | ||||
![]() | 2748 | 17760 | 2889 | 389570 | 100182 | 8244 | 34283 | 11924 | 52911 | 8187 | |||
![]() | 2776 | 3301 | 17584 | 1159084 | 69428 | 9878 | 55450 | 48540 | 45% | ||||
![]() | 2931 | 18196 | 3209 | 386872 | 108670 | 8793 | 26589 | 24826 | 62171 | ||||
![]() | 2357 | 2492 | 18510 | 981976 | 59112 | 15421 | 25817 | 14391 | 33181 | ||||
![]() | 19003 | 3068 | 3068 | 388854 | 25189 | 122366 | 26231 | 43964 | 14644 | 3490 | |||
![]() | 18800 | 2815 | 2810 | 702466 | 24480 | 146472 | 25023 | 43619 | 3490 | ||||
![]() | 19438 | 2631 | 3286 | 570455 | 24750 | 129552 | 28734 | 33462 | 3490 | 26220 | |||
![]() | 2620 | 18270 | 3260 | 439847 | 104050 | 10884 | 34812 | 29371 | 40301 | ||||
![]() | 2552 | 17960 | 3342 | 486901 | 96454 | 7656 | 22096 | 8037 | 52861 | 11598 | 120% | ||
![]() | 18945 | 2781 | 2916 | 569744 | 24585 | 122914 | 25163 | 38801 | 12620 | ||||
![]() | 2710 | 3395 | 17314 | 927010 | 62078 | 8130 | 21300 | 17368 | 37955 | 15328 | |||
![]() | 3554 | 2647 | 17676 | 1212643 | 24415 | 79072 | 37590 | 49242 | |||||
![]() | 18269 | 2790 | 3055 | 503170 | 23899 | 142378 | 19353 | 37458 | 39609 | ||||
![]() | 1225 | 1235 | 15169 | 1054020 | 49795 | 5225 | 26163 | 37558 | 9009 | ||||
![]() | 17968 | 2879 | 2884 | 478433 | 23776 | 134493 | 11917 | 40449 | 53597 | 100% | |||
![]() | 17968 | 2879 | 2884 | 478433 | 23776 | 134493 | 11917 | 40449 | 53597 | 28020 | |||
![]() | 2603 | 17826 | 2685 | 525128 | 88811 | 7809 | 34188 | 35860 | 30300 | ||||
![]() | 2458 | 17646 | 2980 | 499602 | 110591 | 7374 | 34444 | 14283 | 52776 | ||||
![]() | 18988 | 3049 | 2784 | 573625 | 25164 | 146391 | 36744 | 44006 | 3490 | ||||
![]() | 2737 | 17931 | 2877 | 639192 | 106264 | 8211 | 22109 | 13679 | 25980 | 9545 | |||
![]() | 18294 | 2577 | 3232 | 515422 | 23526 | 126355 | 17317 | 40218 | 54287 | ||||
![]() | 18302 | 2655 | 2920 | 536841 | 25057 | 140930 | 35007 | 57948 | |||||
![]() | 17831 | 2601 | 2996 | 542957 | 23083 | 132857 | 28934 | 39162 | 34690 | ||||
![]() | 3036 | 3301 | 17553 | 1267002 | 62026 | 10658 | 57052 | 37266 | |||||
![]() | 17272 | 2814 | 3253 | 560781 | 31139 | 117965 | 54155 | 50010 | |||||
![]() | 16208 | 2122 | 5151 | 922177 | 20502 | 121512 | 34962 | 43049 | |||||
![]() | 18676 | 2541 | 2936 | 637196 | 23808 | 145252 | 35051 | 45438 | |||||
![]() | 17912 | 2913 | 3048 | 518968 | 23788 | 133228 | 21571 | 40183 | 41961 | ||||
![]() | 18851 | 2526 | 2921 | 638285 | 28987 | 138598 | 35403 | 44627 | |||||
![]() | 3496 | 3070 | 17443 | 1061760 | 31271 | 62625 | 42533 | 24524 | |||||
![]() | 2805 | 17540 | 2976 | 545471 | 96127 | 11439 | 45342 | 23254 | 12745 | ||||
![]() | 3114 | 20510 | 3704 | 552138 | 102602 | 9342 | 51081 | 27351 | 31861 | ||||
![]() | 17625 | 2885 | 3020 | 504563 | 23445 | 123552 | 25113 | 48866 | 51671 | ||||
![]() | 18348 | 2736 | 2741 | 565633 | 23870 | 122686 | 14254 | 40657 | 55061 | ||||
![]() | 17902 | 2942 | 2952 | 546208 | 25287 | 141886 | 33043 | 37469 | 20000 | ||||
![]() | 19245 | 2530 | 3543 | 417730 | 24355 | 137312 | 15420 | 21735 | 23658 | ||||
![]() | 3045 | 17294 | 3056 | 554556 | 90074 | 9135 | 23560 | 10706 | 15070 | 37150 | |||
![]() | 3476 | 2442 | 18155 | 1325569 | 28090 | 78584 | 34090 | 37583 | |||||
![]() | 18083 | 2578 | 3233 | 391237 | 23289 | 123586 | 39331 | 25612 | 61929 | ||||
![]() | 2888 | 17308 | 3169 | 607737 | 90286 | 11688 | 32885 | 30520 | 10180 | 12280 | |||
![]() | 18099 | 2965 | 2986 | 663347 | 24107 | 144305 | 33462 | 44564 | |||||
![]() | 2844 | 3179 | 18258 | 1095628 | 68037 | 8852 | 36235 | 14338 | 55041 | ||||
![]() | 2790 | 17935 | 2987 | 410325 | 89672 | 8370 | 32986 | 9775 | 11857 | 5740 | 14135 | ||
![]() | 2620 | 2750 | 18524 | 1440035 | 53028 | 9410 | 57101 | 47059 | |||||
More Games

Nebula - Hero Wars Dominion Era
Nebula hero guide, glyphs, artifacts, skins, best teams, and best counters in Hero Wars Dominion Era.

Aidan - Hero Wars Dominion Era
Aidan hero guide, glyphs, artifacts, skins, best teams, and best counters in Hero Wars Dominion Era.

Luther - Hero Wars Dominion Era
Luther hero guide, glyphs, artifacts, skins, best teams, and best counters in Hero Wars Dominion Era.

Tristan - Hero Wars Dominion Era
Tristan hero guide, glyphs, artifacts, skins, best teams, and best counters in Hero Wars Dominion Era.

Galahad - Hero Wars Dominion Era
Galahad hero guide, glyphs, artifacts, skins, best teams, and best counters in Hero Wars Dominion Era.