Max Hero Stats - Hero Wars Alliance
A sortable dynamic list of maximum hero stats for all heroes in Hero Wars Alliance.
Columns:
Hero | Intelligence | Agility | Strength | Health | Physical Attack | Magic Attack | Armor | Magic Defense | Dodge | Magic Penetration | Armor Penetration | Crit Hit Chance | Magic Crit Hit Chance | Crushing | Toughness | Magic reflection | Vampirism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16520 | 3238 | 3567 | 531767 | 26419 | 142267 | 20141 | 35891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | |||
![]() | 17016 | 2982 | 3318 | 634654 | 26393 | 98722 | 36310 | 34804 | 48178 | 4000 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 16507 | 2990 | 3316 | 649525 | 25900 | 98082 | 18973 | 32970 | 47418 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 3056 | 3255 | 16918 | 1145991 | 64641 | 12839 | 48969 | 16294 | 26548 | 1084 | 930 | 4000 | |||||
![]() | 15220 | 3859 | 3359 | 507076 | 32867 | 121608 | 33508 | 18897 | 32650 | 4930 | 930 | 80% | |||||
![]() | 3294 | 16040 | 3219 | 425793 | 93308 | 13553 | 37348 | 17503 | 26370 | 13193 | 2943 | ||||||
![]() | 3737 | 3489 | 15603 | 1185055 | 26920 | 49588 | 63437 | 60910 | 1860 | ||||||||
![]() | 3193 | 15972 | 3520 | 566724 | 90238 | 13250 | 43870 | 7275 | 57938 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 3799 | 3489 | 15379 | 1095147 | 26604 | 51413 | 17887 | 7327 | 17781 | 46890 | 1860 | ||||||
![]() | 2887 | 16667 | 3006 | 449724 | 105012 | 12332 | 61895 | 9520 | 0 | 0 | 35788 | 0 | 2943 | 0 | |||
![]() | 16701 | 2955 | 3171 | 543952 | 26024 | 111215 | 36843 | 46565 | 48300 | 1860 | |||||||
![]() | 3114 | 3428 | 15706 | 1351571 | 51613 | 13013 | 60809 | 54268 | 1860 | ||||||||
![]() | 2918 | 3482 | 19310 | 1140916 | 51986 | 12425 | 44062 | 38961 | 8000 | 11420 | 55% | ||||||
![]() | 16820 | 3253 | 3109 | 605270 | 26823 | 131956 | 31212 | 48003 | 19800 | 1860 | |||||||
![]() | 2859 | 3663 | 16414 | 1087467 | 64037 | 12248 | 64257 | 50452 | 4820 | ||||||||
![]() | 3531 | 15379 | 3456 | 539593 | 82154 | 14264 | 33032 | 19801 | 17627 | 6600 | 1859 | 930 | |||||
![]() | 3332 | 14784 | 3247 | 418713 | 87567 | 13667 | 27128 | 20925 | 15190 | 12079 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3252 | 15834 | 3297 | 341529 | 93119 | 13427 | 18712 | 18931 | 8507 | 56978 | 9084 | 930 | |||||
![]() | 16220 | 3291 | 3267 | 703486 | 26271 | 100938 | 43078 | 46123 | 19800 | 1860 | 105% | ||||||
![]() | 3203 | 16322 | 3274 | 617539 | 95308 | 13280 | 20320 | 6986 | 11736 | 37998 | 2943 | ||||||
![]() | 16123 | 3288 | 3144 | 641035 | 36208 | 108530 | 18166 | 32541 | 47788 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 3017 | 3591 | 16271 | 858507 | 79376 | 12722 | 63350 | 39081 | 1860 | ||||||||
![]() | 16965 | 2884 | 3100 | 338561 | 26146 | 110436 | 5762 | 34025 | 47280 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 3185 | 16142 | 3246 | 469473 | 94039 | 13226 | 32905 | 7833 | 37550 | 9031 | 10943 | ||||||
![]() | 3213 | 3777 | 15629 | 961792 | 64550 | 13310 | 41850 | 38957 | 19800 | 6600 | 1859 | 930 | 45% | ||||
![]() | 3292 | 16233 | 3480 | 564864 | 88859 | 13547 | 20686 | 31996 | 56598 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 16629 | 3426 | 3277 | 337919 | 26927 | 114356 | 40369 | 46865 | 15309 | 1860 | |||||||
![]() | 16659 | 3231 | 3077 | 513684 | 26534 | 113758 | 19139 | 46332 | 19800 | 4000 | 1860 | ||||||
![]() | 16654 | 3202 | 2928 | 496639 | 26471 | 127120 | 29875 | 54039 | 34658 | 2943 | |||||||
![]() | 3174 | 15929 | 3514 | 471054 | 95220 | 13193 | 43437 | 19797 | 24928 | 5920 | 2943 | ||||||
![]() | 2937 | 16106 | 3597 | 550848 | 100345 | 12482 | 19404 | 6560 | 38310 | 15490 | 2943 | 120% | |||||
![]() | 16794 | 3207 | 3183 | 654679 | 24682 | 120545 | 6677 | 36745 | 15381 | 1860 | |||||||
![]() | 3057 | 3771 | 15624 | 823958 | 61096 | 12842 | 27926 | 16927 | 26285 | 18663 | 2943 | ||||||
![]() | 3841 | 3073 | 15604 | 975855 | 25163 | 74932 | 47656 | 62772 | 1860 | ||||||||
![]() | 15944 | 3312 | 3288 | 494558 | 26037 | 130063 | 34274 | 49059 | 19800 | 1860 | |||||||
![]() | 3454 | 3668 | 15113 | 983980 | 56333 | 14033 | 23847 | 18493 | 19800 | 11798 | 4820 | ||||||
![]() | 15999 | 3285 | 3141 | 445191 | 25982 | 117356 | 25963 | 45524 | 50268 | 1084 | 930 | 100% | |||||
![]() | 2929 | 16232 | 3392 | 342044 | 85704 | 12458 | 43580 | 36938 | 48718 | 2943 | 16.5% | ||||||
![]() | 3012 | 16191 | 4322 | 401236 | 99771 | 12707 | 45500 | 19964 | 33330 | 6600 | 1860 | ||||||
![]() | 2839 | 16099 | 3251 | 449645 | 111040 | 12188 | 43567 | 37556 | 38543 | 2943 | |||||||
![]() | 16719 | 3493 | 3099 | 582700 | 27146 | 123003 | 31368 | 47382 | 41100 | 1860 | |||||||
![]() | 2736 | 16877 | 3471 | 443749 | 83937 | 11879 | 19797 | 5733 | 35538 | 11601 | 2943 | ||||||
![]() | 16253 | 3051 | 3507 | 439392 | 25796 | 138786 | 39212 | 32431 | 37320 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 16379 | 3081 | 3177 | 674791 | 25954 | 120908 | 43199 | 49674 | 5920 | 1860 | |||||||
![]() | 3355 | 3079 | 15726 | 1205154 | 28603 | 74513 | 51161 | 7682 | 37300 | 930 | 1859 | ||||||
![]() | 3363 | 3687 | 15655 | 1129691 | 51046 | 13760 | 55203 | 45934.6 | 4820 | ||||||||
![]() | 15580 | 3268 | 3364 | 644059 | 36054 | 111688 | 53471 | 29676 | 1860 | ||||||||
![]() | 15170 | 2612 | 4630 | 782247 | 23807 | 125559 | 38565 | 45826 | 1860 | ||||||||
![]() | 16677 | 2977 | 3193 | 693339 | 26044 | 133248 | 30705 | 48113 | 1860 | ||||||||
![]() | 16019 | 3319 | 3295 | 458186 | 26070 | 125951 | 18197 | 46174 | 38178 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 16735 | 2938 | 3514 | 688010 | 26049 | 126110 | 42371 | 37064 | 1860 | 5920 | |||||||
![]() | 15471 | 3182 | 3518 | 568569 | 25248 | 112052 | 61475 | 44234 | 1860 | ||||||||
![]() | 3142 | 15761 | 3233 | 372620 | 96438 | 13097 | 56290 | 20863 | 14126 | 1860 | |||||||
![]() | 2840 | 15955 | 3765 | 493709 | 74802 | 12191 | 62628 | 8023 | 36928 | 2943 | |||||||
![]() | 3262 | 16554 | 3447 | 707883 | 96867 | 13457 | 19432 | 20324 | 11911 | 5860 | |||||||
![]() | 15954 | 3339 | 3315 | 562046 | 26045 | 107445 | 37367 | 44549 | 26070 | 930 | 1859 | ||||||
![]() | 2433 | 3306 | 16215 | 1052039 | 58714 | 10970 | 17196 | 20454 | 16491 | 2943 | |||||||
![]() | 2924 | 15460 | 4079 | 478769 | 84509 | 12443 | 19463 | 7147 | 5504 | 28718 | 2943 | ||||||
![]() | 16425 | 3152 | 3008 | 429346 | 26142 | 117805 | 16680 | 35168 | 38110 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 15999 | 3348 | 3209 | 570523 | 26164 | 120172 | 45000 | 47615 | 10650 | 1860 | |||||||
![]() | 3410 | 15767 | 3351 | 604913 | 84106 | 13901 | 19715 | 7449 | 11136 | 26638 | 6600 | 14783 | |||||
![]() | 3807 | 2912 | 16285 | 1329029 | 25522 | 82598 | 41965 | 24221 | 7780 | ||||||||
![]() | 16066 | 3076 | 3532 | 544055 | 25631 | 96531 | 42289 | 31299 | 58038 | 2943 | |||||||
![]() | 3287 | 15989 | 3458 | 451291 | 89403 | 13532 | 39142 | 34493 | 11640 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 16452 | 3226 | 3082 | 385731 | 26345 | 113868 | 27521 | 37098 | 16338 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 16858 | 2391 | 3804 | 529497 | 25053 | 103144 | 39484 | 37742 | 1860 | ||||||||
![]() | 16126 | 3323 | 3195 | 670012 | 26213 | 131219 | 31338 | 39146 | 5860 | ||||||||
![]() | 3123 | 3382 | 16416 | 1063715 | 75220 | 13360 | 43040 | 17815 | 36638 | 2943 | |||||||
![]() | 16787 | 3193 | 3399 | 451309 | 26586 | 129403 | 29371 | 32541 | 56948 | 2943 | |||||||
![]() | 3137 | 16354 | 3254 | 319095 | 99152 | 13082 | 19917 | 20861 | 9466 | 18466 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3005 | 3204 | 16471 | 1118088 | 43672 | 12686 | 75440 | 38194 | 19800 | 1860 | |||||||
More Hero Wars

Hydra Best Hero Teams - Hero Wars Alliance
A guide about how to beat Hydra using the best hero teams on Hero Wars Alliance.

Hero Wars Mobile - Hero Glyphs Leveling Guide
Glyph leveling strategies for all heroes.

Hero Wars Mobile - Hero Skins Leveling Guide
Hero Wars Mobile skins leveling guide for all heroes.

Hero Wars Mobile - Hero Artifacts Leveling Guide
Hero artifacts priority leveling guide for all heroes.

Best Hero Wars Counters - Hero Wars Alliance
Guide how to find the best Hero Wars counters and beat even the most challenging teams.

Hero Wars Mobile - Hero's Way
Hero Wars Mobile - updated every month, keep track of the daily Hero's Way feats before they arrive.

Hero Wars Mobile - Tips, Tricks & Resources (Mid-level)
If you are not willing to invest a ton of money, this guide will help you make the best of your daily routine.