Max Hero Stats - Hero Wars Mobile
A sortable dynamic list of maximum hero stats for all heroes in Hero Wars Mobile.
Columns:
Hero | Intelligence | Agility | Strength | Health | Physical Attack | Magic Attack | Armor | Magic Defense | Dodge | Magic Penetration | Armor Penetration | Crit Hit Chance | Vampirism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11499 | 2246 | 2724 | 274222 | 16051 | 60062 | 6781 | 16561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11995 | 1990 | 2475 | 173301 | 16025 | 67431 | 12640 | 17705 | 16830 | ||||
![]() | 11486 | 1998 | 2473 | 188172 | 15532 | 56141 | 5613 | 14711 | 16070 | ||||
![]() | 2143 | 2263 | 11967 | 542626 | 34998 | 6429 | 12078 | 12793 | 16500 | ||||
![]() | 10199 | 2867 | 2516 | 356176 | 22499 | 71353 | 17917 | 11288 | 3360 | 80% | |||
![]() | 2381 | 10940 | 2376 | 252585 | 53300 | 7143 | 11570 | 14002 | 16880 | 5988 | |||
![]() | 2824 | 2497 | 10652 | 519900 | 16622 | 31457 | 28046 | 28119 | |||||
![]() | 2280 | 10872 | 2677 | 180226 | 61430 | 6840 | 26402 | 3774 | 28090 | ||||
![]() | 2886 | 2497 | 10428 | 650974 | 16306 | 21282 | 14017 | 3826 | 8131 | 17600 | |||
![]() | 11680 | 1963 | 2328 | 176407 | 15656 | 66960 | 13173 | 27235 | 17510 | ||||
![]() | 2201 | 2436 | 10755 | 641561 | 33728 | 6603 | 25418 | 29277 | |||||
![]() | 2005 | 2490 | 14359 | 644196 | 34101 | 6015 | 28471 | 25970 | 55% | ||||
![]() | 11799 | 2261 | 2266 | 344370 | 16455 | 81701 | 7202 | 28673 | |||||
![]() | 1946 | 2671 | 11463 | 558957 | 32952 | 5838 | 28866 | 14811 | |||||
![]() | 2618 | 10279 | 2613 | 366385 | 46809 | 7854 | 15564 | 16300 | 7977 | ||||
![]() | 2419 | 10500 | 2404 | 245505 | 53559 | 7257 | 21150 | 7934 | 3190 | 8874 | |||
![]() | 2339 | 10734 | 2454 | 168321 | 53111 | 7017 | 10734 | 15430 | 5457 | 27130 | |||
![]() | 11199 | 2299 | 2424 | 371086 | 15903 | 70483 | 17718 | 26793 | 105% | ||||
![]() | 2290 | 11222 | 2431 | 262831 | 55300 | 6870 | 12342 | 3485 | 4686 | 27950 | |||
![]() | 11102 | 2296 | 2301 | 286327 | 19740 | 63439 | 2296 | 24932 | 16440 | ||||
![]() | 2104 | 2599 | 11320 | 543287 | 27006 | 6312 | 17309 | 15440 | |||||
![]() | 2272 | 11042 | 2403 | 206765 | 54031 | 6816 | 15437 | 4332 | 28060 | 2866 | |||
![]() | 2300 | 2785 | 10678 | 624262 | 33570 | 6900 | 28490 | 25966 | 45% | ||||
![]() | 2379 | 11133 | 2637 | 178366 | 62051 | 7137 | 12708 | 19005 | 26750 | ||||
![]() | 11608 | 2434 | 2434 | 279019 | 16559 | 59451 | 7209 | 16885 | 8259 | ||||
![]() | 11638 | 2239 | 2234 | 340476 | 16166 | 83303 | 5779 | 29233 | |||||
![]() | 11633 | 2210 | 2085 | 216786 | 16103 | 74529 | 14005 | 17140 | 4810 | ||||
![]() | 2261 | 10829 | 2671 | 191201 | 55212 | 6783 | 15319 | 6806 | 13720 | ||||
![]() | 2024 | 11006 | 2754 | 270995 | 60337 | 6072 | 11426 | 3059 | 18170 | 5685 | 120% | ||
![]() | 11773 | 2215 | 2340 | 322279 | 16314 | 59640 | 2807 | 17415 | 8326 | ||||
![]() | 2144 | 2779 | 10673 | 486430 | 36653 | 6432 | 4256 | 13426 | 16795 | 8858 | |||
![]() | 2928 | 2081 | 10653 | 660633 | 14865 | 34151 | 14496 | 27750 | |||||
![]() | 10923 | 2320 | 2445 | 343656 | 15669 | 79808 | 8914 | 29729 | |||||
![]() | 2541 | 2676 | 10162 | 455470 | 31353 | 7623 | 8256 | 4342 | 5788 | ||||
![]() | 10978 | 2293 | 2298 | 271983 | 15614 | 66265 | 2293 | 28425 | 28220 | 100% | |||
![]() | 2016 | 11132 | 2549 | 168836 | 56896 | 6048 | 26112 | 2987 | 28020 | ||||
![]() | 2099 | 11091 | 3479 | 250336 | 46131 | 6297 | 15151 | 6973 | 0 | 0 | 10680 | 0 | 0 |
![]() | 1926 | 10999 | 2408 | 166437 | 56842 | 5778 | 15449 | 14255 | 28495 | ||||
![]() | 11698 | 2501 | 2256 | 321800 | 16778 | 72748 | 18008 | 28052 | |||||
![]() | 11232 | 2059 | 2664 | 181847 | 15428 | 88531 | 13311 | 15332 | 27830 | ||||
![]() | 11358 | 2089 | 2334 | 342391 | 15586 | 70653 | 17839 | 30344 | |||||
![]() | 2442 | 2087 | 10775 | 624336 | 18305 | 36582 | 18001 | 4181 | 27810 | ||||
![]() | 2450 | 2695 | 10704 | 632971 | 33161 | 7350 | 28962 | 31115 | |||||
![]() | 10559 | 2276 | 2521 | 289351 | 19586 | 56783 | 28111 | 22067 | |||||
![]() | 10149 | 1620 | 3787 | 449847 | 13439 | 67804 | 5405 | 26496 | |||||
![]() | 11656 | 1985 | 2350 | 338631 | 15676 | 82993 | 5345 | 31014 | |||||
![]() | 10998 | 2327 | 2452 | 284978 | 15702 | 74860 | 2327 | 18425 | 17480 | ||||
![]() | 11714 | 1946 | 2671 | 355610 | 15681 | 71205 | 6361 | 17734 | |||||
![]() | 10450 | 2190 | 2675 | 288716 | 14880 | 60297 | 7015 | 16485 | |||||
![]() | 2229 | 10661 | 2390 | 221720 | 56988 | 6687 | 15941 | 7872 | 7526 | ||||
![]() | 10933 | 2347 | 2472 | 175548 | 15677 | 76990 | 13697 | 27450 | 16580 | ||||
![]() | 11404 | 2160 | 2165 | 256138 | 15774 | 67550 | 12810 | 18069 | 28620 | ||||
![]() | 10978 | 2356 | 2366 | 238123 | 15796 | 69917 | 8990 | 28285 | 10650 | ||||
![]() | 2497 | 10667 | 2508 | 215060 | 50098 | 7491 | 11737 | 3948 | 8086 | 16590 | |||
![]() | 2894 | 1920 | 11334 | 832309 | 15224 | 44667 | 16605 | 8999 | |||||
![]() | 11045 | 2084 | 2689 | 189347 | 15263 | 65240 | 16929 | 23690 | 28190 | ||||
![]() | 2374 | 10889 | 2615 | 193746 | 46405 | 7122 | 11364 | 19271 | 8435 | ||||
![]() | 11105 | 2331 | 2352 | 337612 | 15845 | 80964 | 17978 | 19816 | |||||
![]() | 2210 | 2390 | 11465 | 544687 | 38482 | 6950 | 7030 | 14314 | 15940 | ||||
![]() | 11766 | 2201 | 2556 | 171456 | 16218 | 78312 | 2851 | 17442 | 27100 | ||||
![]() | 2224 | 11254 | 2411 | 168195 | 50954 | 6672 | 11939 | 4479 | 2416 | 8661 | |||
![]() | 2092 | 2212 | 11520 | 772868 | 25787 | 6276 | 40049 | 14553 | |||||
More Hero Wars

Hero Wars - Hydra Best Hero Teams
A guide about how to beat Hydra using the best hero teams on Hero Wars Mobile.

Hero Wars Mobile - Hero Glyphs Leveling Guide
Glyph leveling strategies for all heroes.

Hero Wars Mobile - Hero Skins Leveling Guide
Hero Wars Mobile skins leveling guide for all heroes.

Hero Wars Mobile - Hero Artifacts Leveling Guide
Hero artifacts priority leveling guide for all heroes.

Best Hero Counters - Hero Wars Mobile
Guide how to beat even the most challenging heroes.

Hero Wars Mobile - Hero's Way
Hero Wars Mobile - updated every month, keep track of the daily Hero's Way feats before they arrive.

Hero Wars Mobile - Tips, Tricks & Resources (Mid-level)
If you are not willing to invest a ton of money, this guide will help you make the best of your daily routine.