Max Hero Stats - Hero Wars Alliance
A sortable dynamic list of maximum hero stats for all heroes in Hero Wars Alliance.
Columns:
Hero | Intelligence | Agility | Strength | Health | Physical Attack | Magic Attack | Armor | Magic Defense | Dodge | Magic Penetration | Armor Penetration | Crit Hit Chance | Magic Crit Hit Chance | Crushing | Toughness | Magic reflection | Vampirism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17236 | 3392 | 3727 | 734047 | 28103 | 147500 | 33178 | 37662 | 7073 | ||||||||
![]() | 17732 | 3136 | 3478 | 655434 | 28077 | 105276 | 37484 | 36575 | 48178 | 4486 | 1084 | 930 | 3656 | ||||
![]() | 17223 | 3144 | 3476 | 670305 | 27584 | 104636 | 32147 | 34741 | 47418 | 10046 | 1084 | 930 | 696 | ||||
![]() | 3270 | 3409 | 17580 | 1206707 | 68160 | 13751 | 50143 | 17563 | 27306 | 1084 | 4672 | 4000 | |||||
![]() | 15936 | 4013 | 3519 | 818680 | 34551 | 185167 | 34682 | 20668 | 53950 | 6036 | 1860 | 696 | 80% | ||||
![]() | 3508 | 16696 | 3379 | 659863 | 98166 | 14465 | 39024 | 18772 | 26370 | 13193 | 5747 | ||||||
![]() | 3951 | 3643 | 16265 | 1238493 | 28550 | 50500 | 66370 | 62179 | 3353 | ||||||||
![]() | 3407 | 16628 | 3680 | 587504 | 92866 | 14162 | 45546 | 8544 | 59411 | 7270 | 5447 | ||||||
![]() | 4013 | 3643 | 16041 | 1148585 | 28234 | 52325 | 20820 | 8596 | 17781 | 46890 | 3353 | ||||||
![]() | 3101 | 17323 | 3166 | 577149 | 109870 | 13244 | 63571 | 10789 | 35788 | 5747 | |||||||
![]() | 17417 | 3109 | 3331 | 589084 | 27708 | 118702 | 38017 | 48336 | 49188 | 1860 | |||||||
![]() | 3328 | 3582 | 16368 | 1405009 | 53243 | 13925 | 63742 | 55537 | 3353 | ||||||||
![]() | 3132 | 3636 | 19972 | 1194354 | 53616 | 13337 | 46995 | 40230 | 8000 | 12913 | 55% | ||||||
![]() | 17536 | 3407 | 3269 | 626050 | 28507 | 137189 | 33599 | 49774 | 19800 | 3073 | |||||||
![]() | 3073 | 3817 | 17076 | 1140905 | 65667 | 13160 | 67190 | 51721 | 6313 | ||||||||
![]() | 3745 | 16035 | 3616 | 560373 | 84782 | 15176 | 34708 | 21070 | 18045 | 7354 | 4177 | 930 | |||||
![]() | 3546 | 16256 | 3407 | 439493 | 90195 | 14579 | 28804 | 22194 | 24463 | 12749 | 3588 | 930 | |||||
![]() | 3466 | 16490 | 3457 | 468954 | 97977 | 14339 | 20388 | 20200 | 8507 | 37178 | 11888 | 930 | |||||
![]() | 16936 | 3445 | 3427 | 734388 | 27955 | 106171 | 44252 | 49899 | 19800 | 2571 | 105% | ||||||
![]() | 973 | 992 | 1054 | 42860 | 4323 | 4311 | 4193 | 3643 | |||||||||
![]() | 3417 | 16978 | 3434 | 659864 | 97936 | 14192 | 21996 | 8255 | 11736 | 37998 | 5096 | 656 | |||||
![]() | 16839 | 3442 | 3509 | 673315 | 38192 | 115454 | 19635 | 34312 | 47788 | 3446 | 1084 | 930 | 696 | ||||
![]() | 3231 | 3745 | 17138 | 923445 | 81511 | 14004 | 66578 | 40350 | 3353 | 2960 | |||||||
![]() | 17681 | 3038 | 3465 | 717267 | 28130 | 195716 | 19231 | 35796 | 48168 | 930 | 8460 | ||||||
![]() | 3399 | 16798 | 3611 | 521609 | 98856 | 14508 | 34876 | 9102 | 38308 | 9031 | 12507 | ||||||
![]() | 3427 | 3931 | 16496 | 1034008 | 68574 | 14592 | 43319 | 40226 | 20558 | 6600 | 1859 | 1712 | 45% | ||||
![]() | 3506 | 16889 | 3845 | 617000 | 93676 | 14829 | 22657 | 33265 | 57356 | 6600 | 12507 | ||||||
![]() | 3548 | 3442 | 16695 | 1026421 | 66179 | 14955 | 46353 | 21255 | 15809 | 6313 | |||||||
![]() | 16694 | 3426 | 3277 | 337919 | 26927 | 114821 | 40369 | 46865 | 15309 | 1860 | |||||||
![]() | 17375 | 3385 | 3442 | 570316 | 28518 | 135415 | 20608 | 48103 | 20688 | 4000 | 5920 | 1860 | |||||
![]() | 16719 | 3202 | 3088 | 508189 | 26536 | 127585 | 29875 | 54619 | 34658 | 2960 | 2943 | ||||||
![]() | 3324 | 15929 | 3674 | 486684 | 95450 | 13913 | 44457 | 20772 | 24928 | 5920 | 16143 | 4000 | |||||
![]() | 3002 | 16106 | 3757 | 562398 | 100345 | 12947 | 29404 | 7140 | 38310 | 15490 | 2943 | 120% | |||||
![]() | 16794 | 3207 | 3183 | 654679 | 24682 | 120545 | 6677 | 36745 | 15381 | 1860 | |||||||
![]() | 3122 | 3771 | 15784 | 835508 | 61256 | 13307 | 27926 | 17507 | 26285 | 18663 | 2943 | ||||||
![]() | 3906 | 3073 | 15764 | 987405 | 25323 | 75397 | 47656 | 63352 | 1860 | ||||||||
![]() | 16009 | 3312 | 3448 | 506108 | 26102 | 130528 | 34274 | 49639 | 19800 | 1860 | |||||||
![]() | 3604 | 3668 | 15273 | 999610 | 62723 | 14753 | 24867 | 19468 | 19800 | 11798 | 11420 | ||||||
![]() | 16715 | 3439 | 3506 | 717252 | 25966 | 211055 | 27432 | 45295 | 53387 | 1084 | 1860 | 120% | |||||
![]() | 2994 | 16232 | 3552 | 353594 | 85704 | 12923 | 43580 | 37518 | 48718 | 2943 | 16.5% | ||||||
![]() | 3077 | 16191 | 4482 | 412786 | 99771 | 13172 | 45500 | 20544 | 33330 | 6600 | 5920 | 1860 | |||||
![]() | 2904 | 16099 | 3411 | 461195 | 111040 | 12653 | 43567 | 38136 | 38543 | 2943 | |||||||
![]() | 16784 | 3493 | 3259 | 594250 | 27211 | 123468 | 31368 | 47962 | 41100 | 1860 | |||||||
![]() | 2950 | 17031 | 3836 | 476029 | 87589 | 13161 | 22479 | 7002 | 46188 | 12597 | 11209 | 1213 | |||||
![]() | 16318 | 3051 | 3667 | 450942 | 25861 | 139251 | 39212 | 33011 | 37320 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 16444 | 3081 | 3337 | 686341 | 26019 | 121373 | 43199 | 50254 | 5920 | 1860 | |||||||
![]() | 3420 | 3079 | 15886 | 1216704 | 28763 | 74978 | 51161 | 8262 | 37300 | 930 | 1859 | ||||||
![]() | 3513 | 3687 | 15815 | 1145321 | 57436 | 14480 | 56223 | 46948.6 | 11420 | ||||||||
![]() | 15645 | 3268 | 3524 | 655609 | 36119 | 112153 | 53471 | 30256 | 1860 | ||||||||
![]() | 15235 | 2612 | 4790 | 793797 | 23872 | 126024 | 38565 | 46406 | 1860 | ||||||||
![]() | 16742 | 2977 | 3353 | 704889 | 26109 | 133713 | 30705 | 48693 | 1860 | ||||||||
![]() | 16084 | 3319 | 3455 | 469736 | 26135 | 126416 | 18197 | 46754 | 38178 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 16800 | 2938 | 3674 | 699560 | 26114 | 126575 | 42371 | 37644 | 1860 | 5920 | |||||||
![]() | 15536 | 3182 | 3678 | 580119 | 25313 | 112517 | 61475 | 44814 | 4000 | 8460 | |||||||
![]() | 3207 | 15761 | 3393 | 384170 | 96438 | 13562 | 56290 | 21443 | 14126 | 1860 | |||||||
![]() | 2905 | 15955 | 3925 | 505259 | 74802 | 12656 | 62628 | 8603 | 36928 | 2943 | |||||||
![]() | 3327 | 16554 | 3607 | 719433 | 96867 | 13922 | 19432 | 20904 | 11911 | 5860 | |||||||
![]() | 16019 | 3339 | 3475 | 573596 | 26110 | 121710 | 37367 | 45129 | 26070 | 930 | 1859 | 4000 | |||||
![]() | 2498 | 3306 | 16375 | 1063589 | 64874 | 11435 | 17196 | 21034 | 16491 | 16143 | |||||||
![]() | 2989 | 15460 | 4239 | 490319 | 84509 | 12908 | 19463 | 7727 | 5504 | 28718 | 2943 | ||||||
![]() | 16490 | 3152 | 3168 | 550896 | 26207 | 118270 | 16680 | 35748 | 38110 | 7530 | 930 | ||||||
![]() | 16064 | 3348 | 3369 | 582073 | 26229 | 120637 | 45000 | 48195 | 10650 | 1860 | |||||||
![]() | 16412 | 3464 | 3480 | 365994 | 26753 | 86060 | 18437 | 35224 | 1850 | 14667 | 1859 | ||||||
![]() | 3475 | 15767 | 3511 | 616463 | 84106 | 14366 | 19715 | 8029 | 11136 | 26638 | 6600 | 14783 | |||||
![]() | 3872 | 2912 | 16445 | 1340579 | 25682 | 83063 | 41965 | 24801 | 7780 | ||||||||
![]() | 16066 | 3076 | 3692 | 555605 | 25696 | 96996 | 42289 | 31879 | 58038 | 5920 | 2943 | ||||||
![]() | 3352 | 15989 | 3618 | 462841 | 89403 | 13997 | 39142 | 35073 | 18240 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 16602 | 3226 | 3242 | 689506 | 26725 | 114588 | 28541 | 38073 | 16338 | 1084 | 930 | 4000 | |||||
![]() | 3656 | 16841 | 3527 | 594718 | 80791 | 14909 | 35854 | 9750 | 1120 | 9927 | |||||||
![]() | 16923 | 2391 | 3964 | 541047 | 25118 | 103609 | 39484 | 38322 | 1860 | ||||||||
![]() | 16191 | 3323 | 3355 | 681562 | 26278 | 131684 | 31338 | 39726 | 5860 | ||||||||
![]() | 3188 | 3382 | 16576 | 1075265 | 75380 | 13825 | 43040 | 18395 | 36638 | 2943 | |||||||
![]() | 16852 | 3193 | 3559 | 462859 | 26651 | 129868 | 29371 | 35121 | 56948 | 2943 | |||||||
![]() | 3202 | 16354 | 3414 | 330645 | 99152 | 13547 | 19917 | 21441 | 9466 | 10650 | 18466 | 1084 | 930 | ||||
![]() | 3070 | 3204 | 16631 | 1129638 | 43832 | 13151 | 75440 | 38774 | 19800 | 1860 | |||||||
More Hero Wars

Hydra Best Hero Teams - Hero Wars Alliance
A guide about how to beat Hydra using the best hero teams on Hero Wars Alliance.

Hero Wars Alliance - Hero Glyphs Leveling Guide
Glyph leveling strategies for all heroes.

Hero Wars Alliance - Hero Skins Leveling Guide
Hero Wars Alliance skins leveling guide for all heroes.

Hero Wars Alliance - Hero Artifacts Leveling Guide
Hero artifacts priority leveling guide for all heroes.

Best Hero Wars Counters - Hero Wars Alliance
Guide how to find the best Hero Wars counters and beat even the most challenging teams.

Hero Wars Mobile - Hero's Way
Hero Wars Mobile - updated every month, keep track of the daily Hero's Way feats before they arrive.

Hero Wars Mobile - Tips, Tricks & Resources (Mid-level)
If you are not willing to invest a ton of money, this guide will help you make the best of your daily routine.