Max Hero Stats - Hero Wars Alliance
A sortable dynamic list of maximum hero stats for all heroes in Hero Wars Alliance.
Columns:
Hero | Intelligence | Agility | Strength | Health | Physical Attack | Magic Attack | Armor | Magic Defense | Dodge | Magic Penetration | Armor Penetration | Crit Hit Chance | Magic Crit Hit Chance | Crushing | Toughness | Magic reflection | Vampirism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16585 | 3238 | 3727 | 724817 | 26484 | 142732 | 30791 | 36471 | 5860 | ||||||||
![]() | 17081 | 2982 | 3478 | 646204 | 26458 | 99187 | 36310 | 35384 | 48178 | 4000 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 16572 | 2990 | 3476 | 661075 | 25965 | 98547 | 30973 | 33550 | 47418 | 6600 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3121 | 3255 | 17078 | 1157541 | 64801 | 13304 | 48969 | 16874 | 26548 | 1084 | 930 | 4000 | |||||
![]() | 15285 | 3859 | 3519 | 518626 | 32932 | 122073 | 33508 | 19477 | 32650 | 4930 | 930 | 80% | |||||
![]() | 3359 | 16040 | 3379 | 437343 | 93308 | 14018 | 37348 | 18083 | 26370 | 13193 | 2943 | ||||||
![]() | 3737 | 3489 | 15603 | 1185055 | 26920 | 49588 | 63437 | 60910 | 1860 | ||||||||
![]() | 3258 | 15972 | 3680 | 578274 | 90238 | 13715 | 43870 | 7855 | 57938 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 3864 | 3489 | 15539 | 1106697 | 26764 | 51878 | 17887 | 7907 | 17781 | 46890 | 1860 | ||||||
![]() | 2952 | 16667 | 3166 | 461274 | 105012 | 12797 | 61895 | 10100 | 35788 | 2943 | |||||||
![]() | 16766 | 2955 | 3331 | 555502 | 26089 | 111680 | 36843 | 47145 | 48300 | 1860 | |||||||
![]() | 3179 | 3428 | 15866 | 1363121 | 51773 | 13478 | 60809 | 54848 | 1860 | ||||||||
![]() | 2983 | 3482 | 19470 | 1152466 | 52146 | 12890 | 44062 | 39541 | 8000 | 11420 | 55% | ||||||
![]() | 16885 | 3253 | 3269 | 616820 | 26888 | 132421 | 31212 | 48583 | 19800 | 1860 | |||||||
![]() | 2924 | 3663 | 16574 | 1099017 | 64197 | 12713 | 64257 | 51032 | 4820 | ||||||||
![]() | 3596 | 15379 | 3616 | 551143 | 82154 | 14729 | 33032 | 20381 | 17627 | 6600 | 1859 | 930 | |||||
![]() | 3332 | 14784 | 3247 | 418713 | 87567 | 13667 | 27128 | 20925 | 15190 | 12079 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3252 | 15834 | 3297 | 341529 | 93119 | 13427 | 18712 | 18931 | 8507 | 56978 | 9084 | 930 | |||||
![]() | 16220 | 3291 | 3267 | 703486 | 26271 | 100938 | 43078 | 46123 | 19800 | 1860 | 105% | ||||||
![]() | 3203 | 16322 | 3274 | 617539 | 95308 | 13280 | 20320 | 6986 | 11736 | 37998 | 2943 | ||||||
![]() | 16123 | 3288 | 3144 | 641035 | 36208 | 108530 | 18166 | 32541 | 47788 | 2960 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3082 | 3591 | 16431 | 870057 | 79536 | 13187 | 63350 | 39661 | 1860 | 2960 | |||||||
![]() | 17030 | 2884 | 3260 | 456756 | 26211 | 110901 | 5762 | 34605 | 47280 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 3250 | 16142 | 3406 | 481023 | 94039 | 13691 | 32905 | 8413 | 37550 | 9031 | 10943 | ||||||
![]() | 3278 | 3777 | 15789 | 973342 | 64710 | 13775 | 41850 | 39537 | 19800 | 6600 | 1859 | 930 | 45% | ||||
![]() | 3292 | 16233 | 3480 | 564864 | 88859 | 13547 | 20686 | 31996 | 56598 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 16694 | 3426 | 3277 | 337919 | 26927 | 114821 | 40369 | 46865 | 15309 | 1860 | |||||||
![]() | 16724 | 3231 | 3237 | 525234 | 26599 | 128023 | 19139 | 46912 | 19800 | 4000 | 1860 | ||||||
![]() | 16719 | 3202 | 3088 | 508189 | 26536 | 127585 | 29875 | 54619 | 34658 | 2943 | |||||||
![]() | 3239 | 15929 | 3674 | 482604 | 95220 | 13658 | 43437 | 20377 | 24928 | 5920 | 2943 | ||||||
![]() | 3002 | 16106 | 3757 | 562398 | 100345 | 12947 | 29404 | 7140 | 38310 | 15490 | 2943 | 120% | |||||
![]() | 16794 | 3207 | 3183 | 654679 | 24682 | 120545 | 6677 | 36745 | 15381 | 1860 | |||||||
![]() | 3122 | 3771 | 15784 | 835508 | 61256 | 13307 | 27926 | 17507 | 26285 | 18663 | 2943 | ||||||
![]() | 3906 | 3073 | 15764 | 987405 | 25323 | 75397 | 47656 | 63352 | 1860 | ||||||||
![]() | 16009 | 3312 | 3448 | 506108 | 26102 | 130528 | 34274 | 49639 | 19800 | 1860 | |||||||
![]() | 3519 | 3668 | 15273 | 995530 | 56493 | 14498 | 23847 | 19073 | 19800 | 11798 | 4820 | ||||||
![]() | 16064 | 3285 | 3301 | 456741 | 26047 | 117821 | 25963 | 46104 | 50268 | 1084 | 930 | 100% | |||||
![]() | 2994 | 16232 | 3552 | 353594 | 85704 | 12923 | 43580 | 37518 | 48718 | 2943 | 16.5% | ||||||
![]() | 3077 | 16191 | 4482 | 412786 | 99771 | 13172 | 45500 | 20544 | 33330 | 6600 | 5920 | 1860 | |||||
![]() | 2904 | 16099 | 3411 | 461195 | 111040 | 12653 | 43567 | 38136 | 38543 | 2943 | |||||||
![]() | 16784 | 3493 | 3259 | 594250 | 27211 | 123468 | 31368 | 47962 | 41100 | 1860 | |||||||
![]() | 2801 | 16877 | 3631 | 455299 | 83937 | 12344 | 19797 | 6313 | 35538 | 11601 | 2943 | ||||||
![]() | 16318 | 3051 | 3667 | 450942 | 25861 | 139251 | 39212 | 33011 | 37320 | 930 | 930 | ||||||
![]() | 16444 | 3081 | 3337 | 686341 | 26019 | 121373 | 43199 | 50254 | 5920 | 1860 | |||||||
![]() | 3420 | 3079 | 15886 | 1216704 | 28763 | 74978 | 51161 | 8262 | 37300 | 930 | 1859 | ||||||
![]() | 3428 | 3687 | 15815 | 1141241 | 57206 | 14225 | 55203 | 46530.6 | 11420 | ||||||||
![]() | 15645 | 3268 | 3524 | 655609 | 36119 | 112153 | 53471 | 30256 | 1860 | ||||||||
![]() | 15235 | 2612 | 4790 | 793797 | 23872 | 126024 | 38565 | 46406 | 1860 | ||||||||
![]() | 16742 | 2977 | 3353 | 704889 | 26109 | 133713 | 30705 | 48693 | 1860 | ||||||||
![]() | 16084 | 3319 | 3455 | 469736 | 26135 | 126416 | 18197 | 46754 | 38178 | 6600 | 2943 | ||||||
![]() | 16800 | 2938 | 3674 | 699560 | 26114 | 126575 | 42371 | 37644 | 1860 | 5920 | |||||||
![]() | 15536 | 3182 | 3678 | 580119 | 25313 | 112517 | 61475 | 44814 | 4000 | 8460 | |||||||
![]() | 3207 | 15761 | 3393 | 384170 | 96438 | 13562 | 56290 | 21443 | 14126 | 1860 | |||||||
![]() | 2905 | 15955 | 3925 | 505259 | 74802 | 12656 | 62628 | 8603 | 36928 | 2943 | |||||||
![]() | 3327 | 16554 | 3607 | 719433 | 96867 | 13922 | 19432 | 20904 | 11911 | 5860 | |||||||
![]() | 16019 | 3339 | 3475 | 573596 | 26110 | 121710 | 37367 | 45129 | 26070 | 930 | 1859 | 4000 | |||||
![]() | 2498 | 3306 | 16375 | 1063589 | 64874 | 11435 | 17196 | 21034 | 16491 | 16143 | |||||||
![]() | 2989 | 15460 | 4239 | 490319 | 84509 | 12908 | 19463 | 7727 | 5504 | 28718 | 2943 | ||||||
![]() | 16490 | 3152 | 3168 | 550896 | 26207 | 118270 | 16680 | 35748 | 38110 | 7530 | 930 | ||||||
![]() | 16064 | 3348 | 3369 | 582073 | 26229 | 120637 | 45000 | 48195 | 10650 | 1860 | |||||||
![]() | 16412 | 3464 | 3480 | 365994 | 26753 | 86060 | 18437 | 35224 | 1850 | 14667 | 1859 | ||||||
![]() | 3475 | 15767 | 3511 | 616463 | 84106 | 14366 | 19715 | 8029 | 11136 | 26638 | 6600 | 14783 | |||||
![]() | 3872 | 2912 | 16445 | 1340579 | 25682 | 83063 | 41965 | 24801 | 7780 | ||||||||
![]() | 16066 | 3076 | 3692 | 555605 | 25696 | 96996 | 42289 | 31879 | 58038 | 5920 | 2943 | ||||||
![]() | 3352 | 15989 | 3618 | 462841 | 89403 | 13997 | 39142 | 35073 | 18240 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 16517 | 3226 | 3242 | 397281 | 26410 | 114333 | 27521 | 37678 | 16338 | 1084 | 930 | ||||||
![]() | 16923 | 2391 | 3964 | 541047 | 25118 | 103609 | 39484 | 38322 | 1860 | ||||||||
![]() | 16191 | 3323 | 3355 | 681562 | 26278 | 131684 | 31338 | 39726 | 5860 | ||||||||
![]() | 3188 | 3382 | 16576 | 1075265 | 75380 | 13825 | 43040 | 18395 | 36638 | 2943 | |||||||
![]() | 16852 | 3193 | 3559 | 462859 | 26651 | 129868 | 29371 | 35121 | 56948 | 2943 | |||||||
![]() | 3202 | 16354 | 3414 | 330645 | 99152 | 13547 | 19917 | 21441 | 9466 | 18466 | 1084 | 930 | |||||
![]() | 3070 | 3204 | 16631 | 1129638 | 43832 | 13151 | 75440 | 38774 | 19800 | 1860 | |||||||
More Hero Wars

Hydra Best Hero Teams - Hero Wars Alliance
A guide about how to beat Hydra using the best hero teams on Hero Wars Alliance.

Hero Wars Mobile - Hero Glyphs Leveling Guide
Glyph leveling strategies for all heroes.

Hero Wars Alliance - Hero Skins Leveling Guide
Hero Wars Alliance skins leveling guide for all heroes.

Hero Wars Mobile - Hero Artifacts Leveling Guide
Hero artifacts priority leveling guide for all heroes.

Best Hero Wars Counters - Hero Wars Alliance
Guide how to find the best Hero Wars counters and beat even the most challenging teams.

Hero Wars Mobile - Hero's Way
Hero Wars Mobile - updated every month, keep track of the daily Hero's Way feats before they arrive.

Hero Wars Mobile - Tips, Tricks & Resources (Mid-level)
If you are not willing to invest a ton of money, this guide will help you make the best of your daily routine.